CDT
Comprobando la oferta seleccionada…
Tarifario documentado e historial
Esta tabla conserva la evidencia, incluidas versiones históricas. Las ofertas actuales elegibles se seleccionan arriba; una fila histórica no es una oferta disponible hoy.
168 variantes publicadas de la matriz oficial. Cada fila corresponde a un plazo, monto, canal o segmento distinto.
| Tasa E.A. | Plazo | Monto | Canal / segmento | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| 8.00% | 90–119 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Desmaterializado Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 50.000 – $ 1.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 1.000.001 – $ 5.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 5.000.001 – $ 10.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 10.000.001 – $ 20.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 20.000.001 – $ 50.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | $ 50.000.001 – $ 150.000.000 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 90–119 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 120–149 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 150–179 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 180–209 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 210–239 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 240–269 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 270–299 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 300–329 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 330–359 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 360–539 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | 540–719 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
| 8.00% | Desde 720 días | Desde $ 150.000.001 | Red de oficinas - Físico Persona natural | Desde 2026-06-06 |
Fuente y Evidencia Documentada
Comprobando la evidencia de la oferta seleccionada…
Historial de tasas del producto
Serie representativa del producto, no de la oferta seleccionada arriba. El catalogo no conserva historial por variante y no se inventa uno.
- 2026-09-01: 8.00% E.A. · Version canonica aprobada.
Qué revisar antes de contratar CDT
fincon no abre cuentas — somos un comparador independiente.
- Consulta CDT directamente en el canal comercial de Mibanco. Ir al canal comercial oficial ↗
- Confirma tasa, banda de monto, plazo contratable, vigencia y condiciones del canal o segmento.
- Pregunta por documentación, forma de pago, base de cálculo, impuestos, comisiones y condiciones de retiro o renovación antes de contratar.
Preguntas frecuentes sobre CDT
¿Cuánto podría rendir $ 1.000.000 en CDT?
No hay un ejemplo de plazo predefinido acreditado para ese monto. Revisa las ofertas por monto, plazo y condición. En cuentas, el horizonte de simulación es educativo y no prueba permanencia ni una tasa garantizada.
¿Cuánto podría rendir $ 5.000.000 en CDT?
No hay un ejemplo de plazo predefinido acreditado para ese monto. Revisa las ofertas por monto, plazo y condición. En cuentas, el horizonte de simulación es educativo y no prueba permanencia ni una tasa garantizada.
¿Cuánto podría rendir $ 10.000.000 en CDT?
No hay un ejemplo de plazo predefinido acreditado para ese monto. Revisa las ofertas por monto, plazo y condición. En cuentas, el horizonte de simulación es educativo y no prueba permanencia ni una tasa garantizada.
¿Puedo retirar mi dinero en cualquier momento?
Revisa las condiciones de retiro de CDT directamente con Mibanco. No inferimos retiro libre ni ausencia de penalizaciones a partir del nombre o la categoría.
¿Dónde consulto los requisitos para abrir CDT?
En el canal comercial oficial: https://www.mibanco.com.co/cdt. Confirma requisitos de titularidad, documentación, monto y medio de pago; la evidencia del tarifario es un enlace separado.
¿Por qué hay varias tasas para el mismo producto?
Cada oferta conserva monto, plazo, canal, segmento, vigencia y condiciones propios. Seleccionar una opción arriba actualiza su ficha y simulador. Los ejemplos de esta sección están identificados por separado y no sustituyen esa selección.
Análisis de fincon
Pros
- Fuente oficial enlazada y fecha de verificacion visible.
Contras
- La disponibilidad y condiciones finales dependen de la institucion.