CDT Banco Unión
Comprobando la oferta seleccionada…
Tarifario documentado e historial
Esta tabla conserva la evidencia, incluidas versiones históricas. Las ofertas actuales elegibles se seleccionan arriba; una fila histórica no es una oferta disponible hoy.
42 variantes publicadas de la matriz oficial. Cada fila corresponde a un plazo, monto, canal o segmento distinto.
| Tasa E.A. | Plazo | Monto | Canal / segmento | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 30–59 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 0.05% | 60–89 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 10.50% | 90–119 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 8.80% | 120–179 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 11.00% | 180 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 11.00% | 181–269 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 10.50% | 270–359 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 11.90% | 360 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 10.60% | 361–539 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 10.70% | 540–719 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 12.00% | 720–1079 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 9.00% | 1080–1439 días | $ 500.000 – $ 500.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 7.70% | 1440–1799 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 11.00% | 1800 días | $ 500.000 – $ 50.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 0.05% | 30–59 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 0.05% | 60–89 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 10.70% | 90–119 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 8.90% | 120–179 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 11.00% | 180 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 11.00% | 181–269 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 10.50% | 270–359 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 12.00% | 360 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 10.70% | 361–539 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 10.70% | 540–719 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 12.15% | 720–1079 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 9.00% | 1080–1439 días | $ 50.000.001 – $ 500.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 8.00% | 1440–1799 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 11.00% | 1800 días | Desde $ 50.000.001 | Oficinas y canales Banco Unión Constitución o inversión nueva — mayor a COP 50 millones | Desde 2026-06-22 |
| 0.05% | 30–59 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 0.05% | 60–89 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 8.60% | 90–119 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 8.70% | 120–179 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 9.00% | 180 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 9.10% | 181–269 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 9.10% | 270–359 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 9.30% | 360 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 9.40% | 361–539 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 9.00% | 540–719 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 9.00% | 720–1079 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 8.20% | 1080–1439 días | $ 500.000 – $ 500.000.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 7.70% | 1440–1799 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
| 7.70% | 1800 días | Desde $ 500.000 | Oficinas y canales Banco Unión Prórroga automática | Desde 2026-06-22 |
Fuente y Evidencia Documentada
Comprobando la evidencia de la oferta seleccionada…
Historial de tasas del producto
Serie representativa del producto, no de la oferta seleccionada arriba. El catalogo no conserva historial por variante y no se inventa uno.
- 2026-08-31: 12.00% E.A. · Version canonica aprobada.
Qué revisar antes de contratar CDT Banco Unión
fincon no abre cuentas — somos un comparador independiente.
- Consulta CDT Banco Unión directamente en el canal comercial de Banco Unión. Ir al canal comercial oficial ↗
- Confirma tasa, banda de monto, plazo contratable, vigencia y condiciones del canal o segmento.
- Pregunta por documentación, forma de pago, base de cálculo, impuestos, comisiones y condiciones de retiro o renovación antes de contratar.
Preguntas frecuentes sobre CDT Banco Unión
¿Cuánto podría rendir $ 1.000.000 en CDT Banco Unión?
Ejemplo de otra opción del catálogo, no necesariamente la seleccionada arriba: CDT Banco Unión, $ 1.000.000 a 360 días, 11.90% E.A., produciría aproximadamente $ 119.000 en intereses antes de impuestos y comisiones, usando base comercial 360 días. Requisitos de esta opción: $ 500.000 – $ 50.000.000 · 360 días · Oficinas y canales Banco Unión · Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones. Confirma la base y condiciones de liquidación con el banco; no se descuenta inflación.
¿Cuánto podría rendir $ 5.000.000 en CDT Banco Unión?
Ejemplo de otra opción del catálogo, no necesariamente la seleccionada arriba: CDT Banco Unión, $ 5.000.000 a 360 días, 11.90% E.A., produciría aproximadamente $ 595.000 en intereses antes de impuestos y comisiones, usando base comercial 360 días. Requisitos de esta opción: $ 500.000 – $ 50.000.000 · 360 días · Oficinas y canales Banco Unión · Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones. Confirma la base y condiciones de liquidación con el banco; no se descuenta inflación.
¿Cuánto podría rendir $ 10.000.000 en CDT Banco Unión?
Ejemplo de otra opción del catálogo, no necesariamente la seleccionada arriba: CDT Banco Unión, $ 10.000.000 a 360 días, 11.90% E.A., produciría aproximadamente $ 1.190.000 en intereses antes de impuestos y comisiones, usando base comercial 360 días. Requisitos de esta opción: $ 500.000 – $ 50.000.000 · 360 días · Oficinas y canales Banco Unión · Constitución o inversión nueva — hasta COP 50 millones. Confirma la base y condiciones de liquidación con el banco; no se descuenta inflación.
¿Puedo retirar mi dinero en cualquier momento?
Revisa las condiciones de retiro de CDT Banco Unión directamente con Banco Unión. No inferimos retiro libre ni ausencia de penalizaciones a partir del nombre o la categoría.
¿Dónde consulto los requisitos para abrir CDT Banco Unión?
En el canal comercial oficial: https://www.bancounion.com/publicaciones/482/cdt/. Confirma requisitos de titularidad, documentación, monto y medio de pago; la evidencia del tarifario es un enlace separado.
¿Por qué hay varias tasas para el mismo producto?
Cada oferta conserva monto, plazo, canal, segmento, vigencia y condiciones propios. Seleccionar una opción arriba actualiza su ficha y simulador. Los ejemplos de esta sección están identificados por separado y no sustituyen esa selección.
Análisis de fincon
Pros
- Fuente oficial enlazada y fecha de verificacion visible.
Contras
- La disponibilidad y condiciones finales dependen de la institucion.