CDT
Comprobando la oferta seleccionada…
Tarifario documentado e historial
Esta tabla conserva la evidencia, incluidas versiones históricas. Las ofertas actuales elegibles se seleccionan arriba; una fila histórica no es una oferta disponible hoy.
286 variantes publicadas de la matriz oficial. Cada fila corresponde a un plazo, monto, canal o segmento distinto.
| Tasa E.A. | Plazo | Monto | Canal / segmento | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| 8.34% | 30–59 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.50% | 60–89 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.80% | 90–119 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.90% | 120–149 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.50% | 150–179 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.70% | 180–269 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.10% | 270–359 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.15% | 360–539 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.10% | 540–719 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.36% | 30–59 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.55% | 60–89 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.85% | 90–119 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.95% | 120–149 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.55% | 150–179 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.75% | 180–269 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.15% | 270–359 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 360–539 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.12% | 540–719 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.37% | 30–59 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.60% | 60–89 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.90% | 90–119 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.00% | 120–149 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.60% | 150–179 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.80% | 180–269 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 270–359 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.25% | 360–539 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.14% | 540–719 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.38% | 30–59 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.65% | 60–89 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.95% | 90–119 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.05% | 120–149 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.65% | 150–179 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.85% | 180–269 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.25% | 270–359 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.30% | 360–539 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.16% | 540–719 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.40% | 30–59 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.75% | 60–89 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.05% | 90–119 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.15% | 120–149 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.75% | 150–179 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.95% | 180–269 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.35% | 270–359 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 360–539 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.26% | 540–719 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura digital (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 0.01% | 30–59 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.40% | 60–89 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.70% | 90–119 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.80% | 120–149 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.40% | 150–179 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.60% | 180–269 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.00% | 270–359 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.05% | 360–539 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.10% | 540–719 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 0.02% | 30–59 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.45% | 60–89 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.75% | 90–119 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.85% | 120–149 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.45% | 150–179 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.65% | 180–269 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.05% | 270–359 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.10% | 360–539 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.12% | 540–719 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 0.03% | 30–59 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.50% | 60–89 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.80% | 90–119 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.90% | 120–149 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.50% | 150–179 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.70% | 180–269 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.10% | 270–359 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.15% | 360–539 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.14% | 540–719 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 0.04% | 30–59 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.55% | 60–89 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.85% | 90–119 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.95% | 120–149 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.55% | 150–179 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.75% | 180–269 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.15% | 270–359 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 360–539 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.16% | 540–719 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 100.000.001 – $ 500.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 0.05% | 30–59 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.65% | 60–89 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.95% | 90–119 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.05% | 120–149 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.65% | 150–179 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.85% | 180–269 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.25% | 270–359 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.30% | 360–539 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.26% | 540–719 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 500.000.001 – $ 1.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 0.06% | 30–59 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.70% | 60–89 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.00% | 90–119 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.10% | 120–149 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.70% | 150–179 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.90% | 180–269 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.30% | 270–359 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.35% | 360–539 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.28% | 540–719 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.20% | 720–899 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.40% | 900–1079 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.60% | 1080–1438 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 12.15% | 1439–1440 días | $ 1.000.000.001 – $ 5.000.000.000 | CDT apertura en oficinas (nuevo y/o renovación gestionada) Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 7.34% | 30–59 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.50% | 60–89 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.80% | 90–119 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.90% | 120–149 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.50% | 150–179 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.70% | 180–269 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.10% | 270–359 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.15% | 360–539 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.10% | 540–719 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.20% | 720–899 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.40% | 900–1079 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.60% | 1080–1438 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.15% | 1439–1440 días | $ 300.000 – $ 10.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 7.36% | 30–59 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.55% | 60–89 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.85% | 90–119 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.95% | 120–149 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.55% | 150–179 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.75% | 180–269 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.15% | 270–359 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.20% | 360–539 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.12% | 540–719 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.20% | 720–899 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.40% | 900–1079 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.60% | 1080–1438 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 11.15% | 1439–1440 días | $ 10.000.001 – $ 50.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 7.37% | 30–59 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.60% | 60–89 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 8.90% | 90–119 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.00% | 120–149 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.60% | 150–179 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 9.80% | 180–269 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
| 10.20% | 270–359 días | $ 50.000.001 – $ 100.000.000 | CDT Digital Renovaciones automáticas Persona natural | Desde 2026-09-08 |
